Taşıt Kredisi
       Garanti Seçenekleri
       Bandrol Tablosu
       Teknoloji Sözlüğü
       Faydalı Linkler
       Yararlı Bilgiler
       NCAP Testleri
 

OTOMOBİL

ARACIN YAÅžI
2012-2010 2009-2007 2006-2002 2001-1998 1997 ve Yukarı Yaş
1300 cm3 ve Aşağısı 240.00 167.50 94.50 71 26.00
1301-1600 cm3 e kadar 384.00 288.00 167.50 118.50 46.00
1601-1800 cm3 e kadar 676.00 529.50 312.00 190.50 74.50
1801-2000 cm3 e kadar 1.064.50 821.00 482.50 288.00 114.50
2001-2500 cm3 e kadar 1.597.00 1.160.00 724.50 433.50 172.50
2501-3000 cm3 e kadar 2.226.00 1.936.50 1.210.50 652.00 240.00
3001-3500 cm3 e kadar 3.390.00 3.050.50 1.838.00 918.00 337.50
3501-4000 cm3 e kadar 5.325.00 4.602.00 2.711.00 1.210.50 482.50
4001 cm3 ve yukarısı 8.721.50 6.540.00 3.873.50 1.742.00 676.00



MOTORSİKLET
(MOTOR SİLİNDİR HACMİ)

ARACIN YAÅžI
2012-2010 2009-2007 2006-2002 2001-1998 1997 ve Yukarı Yaş
100-250 cm3 e kadar 46.00 35.50 26.00 17.00 7.50
251-650 cm3 e kadar 94.50 71.00 46.00 26.00 17.00
651-1.200 cm3 e kadar 240.00 143.00 71.00 46.00 26.00
1.201 cm3 ve yukarısı 579.50 384.00 240.00 190.50 94.50

 


OTOBÜS

ARACIN YAÅžI
2012-2007 2006-1998 1997 ve Yukarı Yaş
25 KiÅŸiye kadar 724.50 433.50 190.50
26-35 KiÅŸiye kadar 869.50 724.50 288.00
36-45 KiÅŸiye kadar 967.50 821.00 384.00
46 kişi ve yukarısı 1.160.00 967.50 579.50
 

PANELVAN

ARACIN YAÅžI
2012-2007 2006-1998 1997 ve Yukarı Yaş
1900 cm3 ve aşağısı 384.00 240.00 143.00
1901 cm3 ve yukarısı 579.50 384.00 240.00
 

MİNİBÜS

ARACIN YAÅžI
2012-2007 2006-1998 1997 ve Yukarı Yaş
288.00 190.50 94.50
 
 
KAMYON-KAMYONET-ÇEKİCİ-VB(KATAR AĞIRLIĞINA GÖRE)
2012-2007 2006-1998 1997 ve Yukarı Yaş
1500 Kg'a kadar 259.00 172.50 85.50
1501-3.500 Kg'a kadar 521.50 303.00 172.50
2.501-5.000 Kg'a kadar 782.50 652.00 259.00
5.001-10.000 Kg'a kadar 869.50 738.50 347.00
10.001-20.000 Kg'a kadar 1.044.00 869.50 521.50
20.001 Kg ve üstü 1.306.00 1.044.00 607.50
 
 
 
 
     
Copyright © 2008 BIMEXCAR Web Tasarým ATAMEDYA